
| ANZEIGENPREISE+FORMATE | ||||||
| hoch (mm) | quer (mm) | sw | 4C | |||
| U4 | 210 x 297 | - | - | 1380 | ||
| 1/1 | 195,5 x 258 | - | - | 1280 | ||
| 1/2 | 96,5 x 258 | 195,5 x 127 | - | 672 | ||
| 1/3 | - | 195,5 x 84 | 392 | 452 | ||
| 1/4 | 96,5 x 127 | 195,5 x 63 | 308 | 356 | ||
| 1/6 | 96,5 x 84 | - | 226 | 258 | ||
| 1/8 | 47 x 127 | 96,5 x 63 | 162 | 188 | ||
| 1/12 | - | 96,5 x 40 | 110 | 126 | ||
| 1/16 | 47 x 63 | 96,5 x 30 | 91 | 108 | ||
| 30 mm, 1-spaltig | 47 x 30 | - | 54 | |||
| 30 mm, 1-spaltig |
47 x 30 | - | 42 |
|||
| Andere Formate nach Absprache | ||||||
| Anzeigengestaltung, Umgestaltung gelieferter Vorlagen nach Absprache | ||||||
| Download Mediadaten 2012 | ||||||
Zusatzpaket
Texterstellung durch die Redaktion auf Grundlage gelieferter Materialien, Homepage und telefonischer Hintergrundinfos.
60.- Euro Bearbeitungspauschale
Leistungen darüber hinaus nach Aufwand.
Reaktions- und Anzeigenschluss:
jeweils 4 Wochen
vor Erscheinen